首页 >> 栒子木

11月30日玉米市场信息早报母猪藤

时间:2023/06/08 17:46:48 编辑:

11月30日玉米市场信息早报

周末北方港口玉米价格以稳为主:11月30日,锦州港水分15%、生霉3%、容重720g/L玉米主流价格为2050元/吨;鲅鱼圈主流价格2050-2060元/吨;大连港主流价格2050元/吨,均与前一日基本持平。个别企业微幅下调收购价,下调幅度在10元/吨以内。东北港口及周边地区仍在降雪,支撑玉米价格。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广东港口进口高粱大麦DDGS库存增加:周六,广东港口进口原料库存为104.9万吨,一周增加18万吨。其中,进口高粱港口库存为30.3万吨,一周增加7.4万吨;进口大麦41.8万吨,一周增加5.9万吨;进口DDGS32.8万吨,一周增加4.7万吨。进口原料仍在陆续到港,短期内库存不会快速下降。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

未来一周东北降雪较多玉米收购难度增加:中央气象台天气预报显示,未来一周东北地区大范围降雪仍将持续。基层企业反映,玉米收购量受到降雪影响。降雪增加了农户售粮难度,贸易商的购销也受到一定影响。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北地区玉米深加工企业库存较低:据了解,当前东北地区深加工企业的玉米库存量很低,一些企业的玉米库存仅3天的加工用量,多数企业的玉米库存水平在10天以下。深加工企业库存较低,有多方面因素:新玉米上市以来的低库存运行策略、天气不佳影响农户售粮导致收购难度增加、补贴力度较大开工率较高导致玉米需求量大。深加工企业玉米库存较低,将支撑玉米价格。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北地区玉米霉变风险增加:华北地区阴天多雨雪天气已经持续了3周,增加了玉米霉变风险。据了解,目前华北地区农户售粮进度在3成左右,大部分玉米仍在农户手中,由于存储习惯不佳、玉米水分仍然较高、天气不理想影响晾晒,发生霉变的风险很大。基层企业反映,过去两周山东、河北两省部分地区玉米霉变量增加,一些饲料企业不得不放宽了对霉变率的控制。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北地区大型贸易商仍未大量收购玉米:据了解,当前华北地区大型贸易商的玉米库存量仍然很低,尤其是自营贸易玉米库存。贸易商称,10月份玉米价格较低时,水分偏高,未能大量收购;11月份玉米价格上涨过快,目前价格已经过高,风险很大,收储意愿不强。有大型贸易商称本年度的经营策略将趋于稳健,以代收代储为主,自营贸易粮的数量将较上年明显减少。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国玉米销售量和出口量均增加:截至2015年11月19日的一周,美国2015/16年度玉米净销售量为203.6万吨,创下年度新高,显著高于上周以及四周均值。当周出口量为53.2万吨,比上周高37%,比四周均值高出34%。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国高粱销售量和出口量明显下降:截至2015年11月19日的一周,美国2015/16年度高粱净销售量为14.2万吨,比上周降低65%,比四周均值降低30%。当周出口量为16.3万吨,比上周下降40%,比四周均值下降21%。美国高粱销售量下降主要原因是中国需求减少,预计美国高粱销售量将继续下降。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元走强压制农产品价格:上周五,美元指数报收于100.080点,一周累计上涨0.449点。美元走强已经持续了1个半月,自10月中旬起美元指数已经累计上涨了6.104点,涨幅达到6.5%。美元持续走强,对包括农产品在内的大宗商品价格构成了持续压力。受美联储加息预期强烈的影响,美元短期内可能进一步走强,大宗商品价格将继续承受较大压力。UUU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

马云眼中的虚拟货币

Meta-crystal

招行信用卡现金分期占用额度吗

中国s三大比特币交易平台app

总共有多少个eth

相关资讯